| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 115057459 | 大雙 | 刷新 | ||
| 115057458 | 2026-10-11 07:45:53 | 4 + 4 + 1 = 09 | 大單 | 中 |
| 115057457 | 2026-10-11 07:40:53 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小單 | 中 |
| 115057456 | 2026-10-11 07:35:53 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小單 | 中 |
| 115057455 | 2026-10-11 07:30:53 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大雙 | 中 |
| 115057454 | 2026-10-11 07:25:53 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小單 | 错 |
| 115057453 | 2026-10-11 07:20:53 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大單 | 中 |
| 115057452 | 2026-10-11 07:15:53 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小雙 | 中 |
| 115057451 | 2026-10-11 07:10:53 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小雙 | 中 |
| 115057450 | 2026-10-11 07:05:53 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小單 | 错 |
| 115057449 | 2026-10-10 23:55:53 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小單 | 错 |
| 115057448 | 2026-10-10 23:50:53 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大雙 | 中 |
| 115057447 | 2026-10-10 23:45:53 | 2 + 0 + 3 = 05 | 小單 | 中 |
| 115057446 | 2026-10-10 23:40:53 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大雙 | 中 |
| 115057445 | 2026-10-10 23:35:53 | 1 + 7 + 5 = 13 | 大雙 | 错 |
| 115057444 | 2026-10-10 23:30:53 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小單 | 中 |
| 115057443 | 2026-10-10 23:25:53 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大雙 | 中 |
| 115057442 | 2026-10-10 23:20:53 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大單 | 中 |
| 115057441 | 2026-10-10 23:15:53 | 9 + 5 + 5 = 19 | 小雙 | 错 |
| 115057440 | 2026-10-10 23:10:53 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大雙 | 中 |
| 115057439 | 2026-10-10 23:05:53 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大單 | 中 |
| 115057438 | 2026-10-10 23:00:53 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539