| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3392134 | 虎 | 刷新 | ||
| 3392133 | 2026-02-03 10:43:30 | 6 + 5 + 5 = 16 | 龍 | 中 |
| 3392132 | 2026-02-03 10:40:00 | 4 + 0 + 0 = 04 | 和 | 错 |
| 3392131 | 2026-02-03 10:36:30 | 3 + 2 + 0 = 05 | 虎 | 错 |
| 3392130 | 2026-02-03 10:33:00 | 5 + 8 + 7 = 20 | 虎 | 中 |
| 3392129 | 2026-02-03 10:29:30 | 7 + 1 + 3 = 11 | 虎 | 错 |
| 3392128 | 2026-02-03 10:26:00 | 3 + 5 + 6 = 14 | 龍 | 错 |
| 3392127 | 2026-02-03 10:22:30 | 9 + 5 + 2 = 16 | 龍 | 中 |
| 3392126 | 2026-02-03 10:19:00 | 5 + 8 + 5 = 18 | 龍 | 错 |
| 3392125 | 2026-02-03 10:15:30 | 9 + 2 + 5 = 16 | 和 | 错 |
| 3392124 | 2026-02-03 10:12:00 | 5 + 4 + 5 = 14 | 虎 | 错 |
| 3392123 | 2026-02-03 10:08:30 | 4 + 5 + 9 = 18 | 和 | 错 |
| 3392122 | 2026-02-03 10:05:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 虎 | 错 |
| 3392121 | 2026-02-03 10:01:30 | 3 + 2 + 8 = 13 | 龍 | 错 |
| 3392120 | 2026-02-03 09:58:00 | 1 + 4 + 0 = 05 | 虎 | 错 |
| 3392119 | 2026-02-03 09:54:30 | 0 + 4 + 1 = 05 | 和 | 错 |
| 3392118 | 2026-02-03 09:51:00 | 9 + 2 + 2 = 13 | 和 | 错 |
| 3392117 | 2026-02-03 09:47:30 | 9 + 2 + 6 = 17 | 龍 | 中 |
| 3392116 | 2026-02-03 09:44:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 和 | 错 |
| 3392115 | 2026-02-03 09:40:30 | 8 + 5 + 3 = 16 | 虎 | 错 |
| 3392114 | 2026-02-03 09:37:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 虎 | 中 |
| 3392113 | 2026-02-03 09:33:30 | 2 + 7 + 4 = 13 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539