| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3392078 | 大單 | 刷新 | ||
| 3392077 | 2026-02-03 07:27:30 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小單 | 中 |
| 3392076 | 2026-02-03 07:24:00 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大雙 | 中 |
| 3392075 | 2026-02-03 07:20:30 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大單 | 中 |
| 3392074 | 2026-02-03 07:17:00 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大單 | 中 |
| 3392073 | 2026-02-03 07:13:30 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大單 | 中 |
| 3392072 | 2026-02-03 07:10:00 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小單 | 中 |
| 3392071 | 2026-02-03 07:06:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3392070 | 2026-02-03 07:03:00 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3392069 | 2026-02-03 06:59:30 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大單 | 中 |
| 3392068 | 2026-02-03 06:56:00 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小單 | 中 |
| 3392067 | 2026-02-03 06:52:30 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3392066 | 2026-02-03 06:49:00 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小單 | 错 |
| 3392065 | 2026-02-03 06:45:30 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小單 | 中 |
| 3392064 | 2026-02-03 06:42:00 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大雙 | 中 |
| 3392063 | 2026-02-03 06:38:30 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3392062 | 2026-02-03 06:35:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3392061 | 2026-02-03 06:31:30 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小雙 | 中 |
| 3392060 | 2026-02-03 06:28:00 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3392059 | 2026-02-03 06:24:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小單 | 中 |
| 3392058 | 2026-02-03 06:21:00 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小雙 | 错 |
| 3392057 | 2026-02-03 06:17:30 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539